2023年4月上半月管网水水质

时间:2023/04/20   阅读数:

20234月上半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 耗氧量 游离氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2023/4/3 福星小区 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.15  0.40 
2023/4/3 天辰花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.17  0.30 
2023/4/3 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.12  0.30 
2023/4/3 横塘镇* 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.10  0.30 
2023/4/3 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.18  0.10 
2023/4/3 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.10  0.40 
2023/4/3 古村路 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.15  0.50 
2023/4/3 东欣小区 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.14  0.50 
2023/4/3 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.14  0.30 
2023/4/3 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.94  0.20 
2023/4/3 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.01  0.20 
2023/4/3 望东公路加油站 未检出 未检出 0.19  <5 0 0.96  0.35 
2023/4/4 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.92  0.40 
2023/4/4 橘子国花园 未检出 未检出 0.19  <5 0 0.91  0.40 
2023/4/4 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.27  <5 0 0.87  0.30 
2023/4/4 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.98  0.30 
2023/4/4 和泰花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.82  0.20 
2023/4/4 留园 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.90  0.30 
2023/4/4 南星桥 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.93  0.20 
2023/4/4 东中市实验小学 未检出 未检出 0.25  <5 0 0.85  0.20 
2023/4/4 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.90  0.30 
2023/4/4 平齐花苑 未检出 未检出 0.28  <5 0 0.96  0.20 
2023/4/4 蠡明街口 未检出 未检出 0.18  <5 0 0.92  0.40 
2023/4/4 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.93  0.40 
2023/4/4 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.87  0.30 
2023/4/4 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.17  <5 0 0.91  0.40 
2023/4/4 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.88  0.30 
2023/4/4 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.18  <5 0 0.90  0.40 
2023/4/4 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.24  <5 0 0.88  0.40 
2023/4/4 倪家苑 未检出 未检出 0.30  <5 0 0.94  0.30 
2023/4/4 新元新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.83  0.20 
2023/4/7 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.92  0.30 
2023/4/7 苏州中学教育集团 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.90  0.20 
2023/4/7 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.92  0.30 
2023/4/7 江南无线电厂 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.00  0.30 
2023/4/7 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.94  0.30 
2023/4/7 虎丘区法院 未检出 未检出 0.25  <5 0 0.98  0.30 
2023/4/7 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.05  0.40 
2023/4/7 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.24  <5 0 0.90  0.20 
2023/4/7 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.92  0.20 
2023/4/7 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.85  0.15 
2023/4/7 白塔东路东园内 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.94  0.30 
2023/4/7 觅渡中学 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.93  0.20 
2023/4/7 葑谊新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.96  0.20 
2023/4/7 夏园新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.91  0.40 
2023/4/7 新湘苑 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.93  0.30 
2023/4/7 娄江新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.95  0.30 
2023/4/7 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.24  <5 0 0.98  0.30 
2023/4/7 苏安新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.93  0.30 
2023/4/7 平江万达 未检出 未检出 0.23  <5 0 0.91  0.30 
2023/4/7 梅花一村 未检出 未检出 0.24  <5 0 0.96  0.30 
2023/4/7 泾园新村 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.01  0.20 
2023/4/10 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.02  0.30 
2023/4/10 三香路行*服务中心 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.08  0.30 
2023/4/10 太湖渔*管理处 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.02  0.30 
2023/4/10 华泰家园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.04  0.40 
2023/4/10 道前街市*设施管理处 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.06  0.20 
2023/4/10 大龙新村 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.09  0.30 
2023/4/10 长岛花园 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.06  0.40 
2023/4/10 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.27  <5 0 1.09  0.20 
2023/4/10 鼎盛花园 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.06  0.40 
2023/4/10 金秋家园 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.07  0.20 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 未检出 未检出 0.22 <5 无异臭异味 0.98  0.30 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62管网点水样检测结果。

2.评价标准参照GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。                                                                      

3.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。                                                         

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

返回列表
国产中文字二暮区2021链接激活情小说网站免费阅读链接链接