2023年1月下半月管网水水质

时间:2023/02/03   阅读数:

2023年1月下半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
总大肠菌群 菌落总数 浑浊度 色度 臭和味 高锰酸盐指数 游离氯
CFU/100mL CFU/mL NTU mg/L mg/L
2023/1/29 南星桥 未检出 未检出 0.14 <5 0级 / 0.50
2023/1/29 留园 未检出 未检出 0.11 <5 0级 / 0.40
2023/1/29 东中市实验小学 未检出 未检出 0.18 <5 0级 / 0.40
2023/1/29 大龙新村 未检出 未检出 0.15 <5 0级 1.80 0.30
2023/1/30 觅渡中学 未检出 未检出 0.16 <5 0级 / 0.30
2023/1/30 长岛花园 未检出 未检出 0.14 <5 0级 / 0.50
2023/1/30 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.17 <5 0级 / 0.50
2023/1/30 葑谊新村 未检出 未检出 0.18 <5 0级 1.70 0.50
2023/1/30 新湘苑 未检出 未检出 0.15 <5 0级 / 0.50
2023/1/30 夏园新村 未检出 未检出 0.11 <5 0级 / 0.50
2023/1/30 鼎盛花园 未检出 未检出 0.14 <5 0级 1.86 0.40
2023/1/30 金门路开元酒店 未检出 未检出 0.11 <5 0级 / 0.30
2023/1/30 三香路行*服务中心 未检出 未检出 0.12 <5 0级 / 0.50
2023/1/30 太湖渔*管理处 未检出 未检出 0.10 <5 0级 1.60 0.50
2023/1/30 倪家苑 未检出 未检出 0.18 <5 0级 / 0.30
2023/1/30 新元新村 未检出 未检出 0.12 <5 0级 0.94 0.50
2023/1/30 华泰家园 未检出 1 0.12 <5 0级 / 0.40
2023/1/30 道前街市*设施管理处 未检出 未检出 0.27 <5 0级 / 0.30
2023/1/30 娄江新村 未检出 1 0.36 <5 0级 / 0.10
2023/1/29 蠡明街口 未检出 4 0.27 <5 0级 / 0.20
2023/1/29 太阳路相城大道口 未检出 未检出 0.27 <5 0级 / 0.30
2023/1/29 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.1 <5 0级 / 0.30
2023/1/31 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.22 <5 0级 / 0.50
2023/1/31 望东公路加油站 未检出 未检出 0.29 <5 0级 / 0.40
2023/1/31 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.15 <5 0级 0.83 0.40
2023/1/31 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.13 <5 0级 / 0.50
2023/1/31 聚金大道(江苏省苏州市相城区太平街道聚金路与蠡太路交界) 未检出 未检出 0.34 <5 0级 / 0.30
2023/1/31 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.15 <5 0级 0.83 0.30
2023/1/31 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.13 <5 0级 0.98 0.50
2023/1/29 虎丘区法院 未检出 2 0.20 <5 0级 / 0.30
2023/1/29 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.28 <5 0级 / 0.05
2023/1/29 江南无线电厂 未检出 未检出 0.13 <5 0级 / 0.30
2023/1/29 盘胥路工商银行苏州分行 未检出 未检出 0.19 <5 0级 / 0.30
2023/1/29 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.19 <5 0级 / 0.10
2023/1/29 苏州大学南校区 未检出 未检出 0.15 <5 0级 / 0.30
2023/1/29 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.19 <5 0级 1.23 0.40
2023/1/29 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.10 <5 0级 / 0.40
2023/1/28 平齐花苑 未检出 未检出 0.18 <5 0级 / 0.40
2023/1/30 梅花一村 未检出 未检出 0.10 <5 0级 0.94 0.40
2023/1/28 橘子国花园 未检出 未检出 0.14 <5 0级 1.42 0.40
2023/1/28 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.10 <5 0级 / 0.50
2023/1/28 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.15 <5 0级 / 0.30
2023/1/28 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.10 <5 0级 / 0.50
2023/1/29 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.09 <5 0级 / 0.50
2023/1/30 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.18 <5 0级 1.09 0.40
2023/1/30 苏安新村 未检出 未检出 0.26 <5 0级 / 0.20
2023/1/29 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.23 <5 0级 / 0.40
2023/1/29 白塔东路平江区老年公寓 未检出 未检出 0.09 <5 0级 / 0.30
2023/1/31 泾园新村 未检出 未检出 0.33 <5 0级 0.91 0.30
2023/1/28 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.09 <5 0级 / 0.50
2023/1/28 和泰花园 未检出 未检出 0.15 <5 0级 / 0.20
2023/1/28 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.14 <5 0级 / 0.40
2023/1/28 古村路 未检出 未检出 0.10 <5 0级 / 0.40
2023/1/28 东欣小区 未检出 未检出 0.23 <5 0级 / 0.50
2023/1/28 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.21 <5 0级 1.35 0.10
2023/1/30 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 38 0.16 <5 0级 1.02 0.05
2023/1/28 横塘镇* 未检出 未检出 0.15 <5 0级 1.35 0.30
2023/1/28 福星小区 未检出 未检出 0.10 <5 0级 / 0.30
2023/1/28 天辰花园 未检出 未检出 0.09 <5 0级 1.20 0.30
2023/1/28 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.11 <5 0级 1.35 0.30
2023/1/30 金秋家园 未检出 未检出 0.19 <5 0级 1.17 0.30
2023/1/30 平江万达 未检出 未检出 0.48 <5 0级 / 0.10
合格率统计 标准限值 不得检出 ≤100 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 未检出 <1 0.17  <5 无异臭异味 1.24 0.35 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注 1.检测结果为本公司供水区域内62个管网点水样检测结果。

2.评价标准参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。                           

3.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。                     

 4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%。


返回列表
911网站免费看nba国产免费亚洲w码欧洲s码免费kkk15亚洲w码欧洲s码免费kkk15链接链接