2023年1月上半月管网水水质

时间:2023/01/20   阅读数:

20231月上半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 耗氧量 游离氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2023/1/10 福星小区 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.40  0.30 
2023/1/10 天辰花园 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.35  0.30 
2023/1/10 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.48  0.20 
2023/1/10 横塘镇* 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.34  0.30 
2023/1/10 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.26  <5 0 1.35  0.05 
2023/1/10 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.37  0.40 
2023/1/10 古村路 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.37  0.50 
2023/1/10 东欣小区 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.42  0.60 
2023/1/10 光福镇舟山路(欧特姆超市) 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.28  0.30 
2023/1/10 阳澄湖镇沺泾供水所 未检出 未检出 0.14  <5 0 1.28  0.20 
2023/1/10 望亭镇万旭电子厂北 未检出 未检出 0.16  <5 0 1.24  0.40 
2023/1/10 望东公路加油站 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.32  0.20 
2023/1/11 蠡明街口 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.08  0.35 
2023/1/11 富元路富元雅苑 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.08  0.40 
2023/1/11 创新工业园北(相城大道与通成路交叉口) 未检出 未检出 0.17  <5 0 1.00  0.40 
2023/1/11 聚金路苏州金澄精密 未检出 未检出 0.11  <5 0 1.00  0.40 
2023/1/11 旺盛路天艾美自动化 未检出 未检出 0.17  <5 0 0.88  0.35 
2023/1/11 黄埭供水服务所 未检出 未检出 0.13  <5 0 0.86  0.40 
2023/1/11 凤北公路北桥村 未检出 未检出 0.13  <5 0 0.95  0.40 
2023/1/11 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.98  0.40 
2023/1/11 橘子国花园 未检出 未检出 0.18  <5 0 0.91  0.40 
2023/1/11 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.03  0.40 
2023/1/11 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.18  <5 0 0.97  0.30 
2023/1/11 和泰花园 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.00  0.25 
2023/1/11 留园 未检出 未检出 0.20  <5 0 0.97  0.30 
2023/1/11 南星桥 未检出 未检出 0.19  <5 0 0.92  0.40 
2023/1/11 东中市实验小学 未检出 未检出 0.22  <5 0 0.97  0.30 
2023/1/11 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.92  0.40 
2023/1/11 平齐花苑 未检出 未检出 0.26  <5 0 0.91  0.40 
2023/1/12 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.36  0.30 
2023/1/12 苏州中学教育集团 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.32  0.20 
2023/1/12 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.41  0.30 
2023/1/12 江南无线电厂 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.48  0.30 
2023/1/12 盘胥路职业病体检中心 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.53  0.20 
2023/1/12 虎丘区法院 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.48  0.30 
2023/1/12 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.81  0.20 
2023/1/12 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.88  0.15 
2023/1/12 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.65  0.30 
2023/1/12 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.57  0.20 
2023/1/12 白塔东路东园内 未检出 未检出 0.19  <5 0 1.69  0.30 
2023/1/12 觅渡中学 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.74  0.30 
2023/1/12 葑谊新村 未检出 未检出 0.14  <5 0 1.74  0.40 
2023/1/12 夏园新村 未检出 未检出 0.16  <5 0 1.69  0.50 
2023/1/12 新湘苑 未检出 未检出 0.15  <5 0 1.70  0.30 
2023/1/12 娄江新村 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.69  0.30 
2023/1/12 东环路大润发超市 未检出 未检出 0.24  <5 0 1.70  0.15 
2023/1/12 苏安新村 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.69  0.15 
2023/1/12 平江万达 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.69  0.20 
2023/1/12 梅花一村 未检出 未检出 0.16  <5 0 1.70  0.50 
2023/1/12 泾园新村 未检出 未检出 0.28  <5 0 1.62  0.20 
2023/1/13 倪家苑 未检出 未检出 0.27  <5 0 1.60  0.30 
2023/1/13 新元新村 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.51  0.30 
2023/1/13 金门路朱家庄新村 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.48  0.30 
2023/1/13 三香路行*服务中心 未检出 未检出 0.25  <5 0 1.67  0.30 
2023/1/13 太湖渔*管理处 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.50  0.30 
2023/1/13 华泰家园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.53  0.30 
2023/1/13 道前街市*设施管理处 未检出 未检出 0.21  <5 0 1.64  0.20 
2023/1/13 大龙新村 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.75  0.30 
2023/1/13 长岛花园 未检出 未检出 0.18  <5 0 1.69  0.40 
2023/1/13 带城桥实验小学 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.43  0.20 
2023/1/13 鼎盛花园 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.40  0.30 
2023/1/13 金秋家园 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.55  0.15 
合格率统计 标准限值 ≤100 不得检出 ≤1 ≤15 无异臭异味 ≤3 ≥0.05
检测均值 未检出 未检出 0.20  <5 无异臭异味 1.38  0.31 
合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内62管网点水样检测结果。

2.评价标准参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。                                                                      

3.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。                                                         

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

返回列表
5g免费影院永久免费看下载亚洲永久精品免费人人黄页wwwwww在线链接链接