2022年11月下半月管网水水质

时间:2022/12/02   阅读数:

202211月下半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 耗氧量 游离氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2022.11.18 虎丘区法院 未检出 未检出 0.32  <5 0 / 0.20 
2022.11.18 盘门路花圈店 未检出 未检出 0.23  5.00  0 / 0.30 
2022.11.18 江南无线电厂 未检出 未检出 0.28  <5 0 / 0.20 
2022.11.18 盘胥路工商银行苏州分行 未检出 未检出 0.24  <5 0 / 0.20 
2022.11.18 人民桥南堍汽车租赁公司 未检出 未检出 0.26  <5 0 / 0.20 
2022.11.18 苏州大学南校区 未检出 未检出 0.35  <5 0 / 0.20 
2022.11.18 人民路自来水公司 未检出 未检出 0.31  <5 0 0.83  0.30 
2022.11.18 录葭巷反贪局 未检出 未检出 0.22  <5 0 / 0.30 
2022.11.18 平齐花苑 未检出 未检出 0.43  <5 0 / 0.15 
2022.11.18 梅花一村 未检出 未检出 0.41  <5 0 0.76  0.10 
2022.11.18 橘子国花园 27  未检出 0.21  <5 0 / 0.40 
2022.11.18 清塘派出所 未检出 未检出 0.23  <5 0 / 0.30 
2022.11.18 虎丘社区居委会 未检出 未检出 0.25  <5 0 / 0.30 
2022.11.18 苏州市金阊实验中学 未检出 未检出 0.36  <5 0 / 0.15 
2022.11.18 桃花坞大街生面店 未检出 未检出 0.33  <5 0 / 0.10 
2022.11.18 察院场沙县小吃 未检出 未检出 0.29  <5 0 / 0.15 
2022.11.18 东环路大润发超市 32  未检出 0.34  <5 0 0.75  0.15 
2022.11.18 苏安新村 未检出 未检出 0.32  <5 0 / 0.15 
2022.11.18 东北街第六中学内 未检出 未检出 0.42  <5 0 / 0.10 
2022.11.18 白塔东路伟记奥面馆 未检出 未检出 0.31  <5 0 / 0.20 
2022.11.18 白塔东路平江区老年公寓 38  未检出 0.47  <5 0 / 0.10 
2022.11.18 泾园新村 未检出 未检出 0.29  <5 0 0.66  0.15 
2022.11.18 冰厂街(苏州公交钱万里桥首末站) 未检出 未检出 0.26  <5 0 / 0.30 
2022.11.18 和泰花园 未检出 未检出 0.28  <5 0 / 0.15 
合格率统计  标准限值  100  不得检出  1  15  无异臭异味  3  0.05
 检测均值 未检出 0.27  <5 无异臭异味 0.85  0.24 
 合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内第二批(24个)管网点水样检测结果,检测均值及合格率为本公司供水区域内全部79个管网点结果。                                                                                                                   

2.评价标准参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。                                                                        

3.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。                                                            

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

返回列表
91在线永久在线播放亚洲中文精品人人免费草莓最新发地布wy37地扯链接链接