2021年10月上半月管网水水质

时间:2021/10/19   阅读数:

202110月上半月管网水水质
采样时间 点位名称 检测项目
菌落总数 总大肠菌群 浑浊度 色度 臭和味 耗氧量 游离氯
(CFU/mL) (CFU/100mL) (NTU) (度) (mg/L) (mg/L)
2021.10.12 木渎园林公司 未检出 未检出 0.20  <5 0 / 0.05 
2021.10.12 木渎第二高级中学 未检出 未检出 0.18  <5 0 / 0.50 
2021.10.12 国骉创业园 未检出 未检出 0.17  <5 0 / 0.50 
2021.10.12 苏州市明昌外贸纸箱包装印刷厂 未检出 未检出 0.17  <5 0 / 0.50 
2021.10.12 东欣新村 未检出 未检出 0.20  <5 0 / 0.50 
2021.10.12 灵岩山庄 未检出 未检出 0.21  <5 0 0.97  0.40 
2021.10.12 苏州市公安局沧浪分局 未检出 未检出 0.25  <5 0 / 0.20 
2021.10.12 苏州科技学院(石湖校区) 未检出 未检出 0.20  <5 0 1.00  0.20 
2021.10.12 学府路重庆鸡公煲 未检出 未检出 0.19  <5 0 / 0.30 
2021.10.12 横塘镇* 未检出 未检出 0.26  <5 0 / 0.20 
2021.10.12 福星小区 未检出 未检出 0.18  <5 0 / 0.30 
2021.10.12 天辰花园 未检出 未检出 0.22  <5 0 1.09  0.20 
2021.10.12 孙武路交巡警支队 未检出 未检出 0.23  <5 0 1.08  0.10 
2021.10.12 鼎盛花园 未检出 未检出 0.19  <5 0 / 0.30 
合格率统计  标准限值  100  不得检出  1  15 无异臭异味  3  0.05
 检测均值 未检出 未检出 0.20  <5 无异臭异味 1.27  0.22 
 合格情况 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
备注

1.检测结果为本公司供水区域内第三批(14个)管网点水样检测结果,检测均值及合格率为本公司供水区域内全部78个管网点结果。                                                                                                             

 2.评价标准参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》。                                                                      

3.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。                                                         

4.管网水水质的合格率参照CJ/T206-2006《城市供水水质标准》规定≥95%

返回列表
by12585g免费影院永久天天影院91天堂完整版在线播放链接链接