出厂水、管网末梢水水质月报(2020-6)

时间:2020/07/16   阅读数:

出厂水、管网末梢水水质月报(2020-6
序号 检测项目名称 点位名称 采样时间:2020.6.2
胥江水厂 白洋湾水厂 相城水厂 天辰花园 梅花一村 泾园新村北社区 单位 《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)标准限值
一、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)水质常规指标
1 总大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
2 耐热大肠菌群 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
3 大肠埃希氏菌 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/100mL 不得检出
4 菌落总数 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 未检出 CFU/mL 100
5 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
6 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 <0.0001 mg/L 0.005
7 铬(六价) <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 <0.004 mg/L 0.05
8 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 <0.0008 mg/L 0.01
9 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 <0.00005 mg/L 0.001
10 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 <0.0005 mg/L 0.01
11 氰化物 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.05
12 氟化物 0.44 0.33 0.41 0.34 0.33 0.33 mg/L 1.0
13 硝酸盐(以N计) 0.23 0.19 0.49 0.64 0.66 0.66 mg/L 10
14 三氯甲烷 0.0032 0.0028 0.0031 0.0048 0.0045 0.0047 mg/L 0.06
15 四氯化碳 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 <0.0003 mg/L 0.002
16 溴酸盐(使用臭氧时) 0.003 0.005 0.002 <0.001 <0.001 <0.001 mg/L 0.01
17 甲醛(使用臭氧时) <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.9
18 亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时) <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 <0.003 mg/L /
19 氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时) 0.102 0.110 0.057 0.060 0.034 0.029 mg/L /
20 色度 <5 <5 <5 <5 <5 <5 15
21 浑浊度 0.12 0.14 0.12 0.26 0.27 0.28 NTU 1
22 臭和味 0 0 0 0级 0级 0级 / 无异臭异味
23 肉眼可见物 /
24 pH 7.3 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 / 6.58.5
25 0.032 0.037 0.038 0.020 0.016 0.023 mg/L 0.2
26 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 <0.10 mg/L 0.3
27 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.1
28 0.0005 0.0004 0.0006 0.0007 0.0006 0.0008 mg/L 1.0
29 <0.02 <0.02 <0.02 0.04 0.49 0.02 mg/L 1.0
30 氯化物 52.7 56.0 58.4 45.9 45.4 45.2 mg/L 250
31 硫酸盐 63.6 81.2 80.8 71.3 70.8 70.4 mg/L 250
32 溶解性总固体 242 269 278 264 255 269 mg/L 1000
33 总硬度(以CaCO3计) 122 114 120 144 142 185 mg/L 450
34 耗氧量(CODMn法,以O2计) 1.50 1.58 1.74 1.45 1.28 1.37 mg/L 3
35 挥发酚类(以苯酚计) <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 <0.002 mg/L 0.002
36 阴离子合成洗涤剂 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 mg/L 0.3
37 α放射性 0.056 <0.006 0.055 0.02 0.022 0.008 Bq/L 0.5
38 β放射性 0.36 0.2 0.29 0.23 0.25 0.16 Bq/L 1.0
二、《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2006)饮用水中消毒剂常规指标        
39 氯气及游离氯制剂(游离氯) 0.70 0.80 0.80 0.50 0.40 0.30 mg/L 出厂水:0.3~4;管网水≥0.05
40 一氯胺(总氯) / / / / / / mg/L /
41 臭氧(O3 / / / / / / mg/L /
42 二氧化氯(ClO2 / / / / / / mg/L /
合格情况 合格 合格 合格 合格 合格 合格 / /
备注

1.标准限值参照GB5749-2006《生活饮用水卫生标准》                                                                                                                                         

2.检测方法参照GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》。

返回列表
大象域名停靠已满18丝瓜app幸福宝入口精品呦齿链接链接